厦门宏谷香蔬菜配送有限公司 | |||||||||||
青菜类 | 瓜类 | 肉菜类 | 佐料 | 豆腐.酸菜类 | |||||||
品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 | 品名 | 单价 |
大白菜 | 0.70 | 茄瓜 | 1.70 | 红萝卜 | 1.00 | 圆椒 | 2.50 | 香芹 | 1.20 | 水豆腐 | 5.5/板 |
香麦菜 | 1.80 | 苦瓜 | 3.00 | 白萝卜 | 0.55 | 青椒 | 1.20 | 青葱 | 1.30 | 白豆腐干 | 2.50 |
京包 | 0.70 | 佛手瓜 | 1.00 | 香芋 | 2.50 | 红椒 | 2.00 | 老姜 | 3.50 | 烟熏豆腐干 | 3.40 |
生菜 | 0.80 | 冬瓜 | 0.70 | 洋葱 | 2.15 | 西红柿 | 1.30 | 嫩姜 | 2.70 | 油炸豆腐 | 4.00 |
上海青 | 1.80 | 老南瓜 | 0.85 | 韭黄 | 5.30 | 蒜苔 | 2.60 | 蒜头 | 4.00 | 千张 | 3.60 |
油菜 | 1.10 | 小南瓜 | 2.30 | 韭菜 | 2.30 | 鲜木耳 | 2.20 | 蒜米 | 3.50 | 磨芋 | 1.00 |
毛白菜 | 0.80 | 青瓜 | 2.10 | 西芹 | 1.75 | 平菇 | 2.30 | 大蒜苗 | 1.20 | 猪血 | 1.00 |
空心菜 | 2.00 | 白地瓜 | 1.30 | 小土豆 | 1.00 | 香菇 | 4.50 | 去皮马蹄 | 4.00 | 沙砺 | 1.80 |
芥菜 | 0.75 | 葫瓜 | 1.50 | 大土豆 | 1.30 | 金针菇 | 4.30 | 笋干 | 2.50 | 榨菜 | 1.50 |
花菜 | 1.75 | 红薯 | 1.30 | 荷兰土豆 | 1.60 | 淮山 | 4.00 | 玉米粒 | 3.00 | 湿梅菜 | 1.50 |
木耳菜 | 丝瓜 | 5.00 | 荷兰豆 | 4.80 | 莲藕 | 2.30 | 玉米棒 | 1.60 | 酸豆角 | 2.20 | |
黄豆芽 | 0.80 | 去皮茭白 | 3.00 | 湿碗豆 | 2.00 | 芥菜包 | 1.20 | 海带丝 | 1.50 | 面筋 | 3.00 |
绿豆芽 | 0.90 | 茭白 | 2.00 | 青豆 | 2.20 | 球菜 | 1.50 | 酸菜 | 1.50 | 日本豆腐 | 0.55/条 |
豌豆芽 | 7元/板 | 四季豆 | 3.00 | 去皮莴笋 | 1.40 | 去皮玉米棒 | 2.80 | ||||
长豆角 | 3.50 | 莴笋 | 0.70 | ||||||||
1.本部蔬菜源于各大蔬菜基地,品种齐全,本着质优价廉,讲求信誉的经营理念服务于部队、政府机关、超市、大、中型厂家。 | |||||||||||
2.每天准时送货上门,如质量问题及时包退、包换、并保证贵厂的正常开餐。以上价格不含税。报价日期:2013年02月20日 有效期:7天。 | |||||||||||
联系人:杨先生 电话:0592-7122658/18359208038 | |||||||||||
网址:www.shucai168.net 传真:0592-7891276 | |||||||||||
配送中心:厦门同安区闽南果蔬市场凤山二里102号之7 |
当前位置:厦门蔬菜配送>>>厦门宏谷香蔬菜配送公司最新报价表
厦门宏谷香蔬菜配送公司最新报价表
文章来源:厦门蔬菜配送/宏谷香 添加时间:2013-2-19
上一篇:
下一篇:
百度相关搜索: